棕剛玉
產品名稱: | 棕剛玉 | ||||
物理指標: | 粒度:段砂 | ||||
化學指標: | Al2O3≥95%;SiO2≤0.8%;TiO2<2.8% | ||||
包裝: | 噸袋袋 | ||||
交易價格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 河南省 | 采購商區域: | 河北省 | ||
備注: | 如無特殊表明均為含稅價格 |
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 采購商區域 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 粒度:3-1mm… | Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.2%… | 請登錄 | 重慶市 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | 粒度:段砂… | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2≤1.… | 請登錄 | 重慶市 | 2024-12-13 |
廣西白泥… | 粒度≤200目… | Al2O3≥30%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 廣西壯族自治區 | 2024-12-13 |
廣西白泥… | 粒度≤200目… | Al2O3≥30%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 廣西壯族自治區 | 2024-12-13 |
再生鎂碳… | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請登錄 | 河北省 | 2024-12-11 |
186-3397-0973
服務熱線