藍晶石
產品名稱: | 藍晶石 | ||||
物理指標: | 粒度:100目;耐火度CN≥180 | ||||
化學指標: | Al2O3≥48%;Fe2O3≤1.5%;K2O+Na2O≤0.4%;TiO2≤1.6%;水分≤1%;灼減≤1.5% | ||||
包裝: | 50kg袋 | ||||
交易價格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 河南省 | 采購商區域: | 河北省 | ||
備注: | 如無特殊表明均為含稅價格 |
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 采購商區域 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|
電熔莫來… | 粒度:0-1mm… | Al2O3:73%-77%;K2O+Na2O≤0.5% | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-14 |
電熔莫來… | 粒度:325目… | Al2O3≥80;Fe2O3≤0.05%;K2O+Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-14 |
倒焰窯鋁礬… | 粒度:骨料… | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 山西省 | 2024-12-14 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm… | Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.2%… | 請登錄 | 重慶市 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | 粒度:段砂… | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2≤1.… | 請登錄 | 重慶市 | 2024-12-13 |
186-3397-0973
服務熱線